Tässä on parempi ymmärrys:
* Varhainen elämä: Koiran elämän kaksi ensimmäistä vuotta ovat ikääntymisen nopeimmat.
* keski-elämä: Koirien vanhetessa ikääntymisprosessi hidastuu.
* rotu ja koko: Pienemmillä koiranrotuilla on yleensä pidempi elinikä kuin suuremmilla rodulla.
Tässä on tarkempi kaavio koiran ikääntymisen ymmärtämiseksi:
Ja Ihmisvuosi | Pienet koiran vuodet | Keskipitkät koiran vuodet | Suuri koiran vuotta |
| --- | --- | --- | --- |
Ja 1 | 15 | 10,5 | 7.5 |
Ja 2 | 24 | 19 | 14 |
Ja 3 | 28 | 23 | 16 |
Ja 4 | 32 | 27 | 19 |
Ja 5 | 36 | 31 | 22 |
Ja 6 | 40 | 35 | 25 |
Ja 7 | 44 | 39 | 28 |
Ja 8 | 48 | 43 | 31 |
Ja 9 | 52 | 47 | 34 |
Ja 10 | 56 | 51 | 37 |
Ja 11 | 60 | 55 | 40 |
Ja 12 | 64 | 59 | 43 |
Ja 13 | 68 | 63 | 46 |
Ja 14 | 72 | 67 | 49 |
Ja 15 | 76 | 71 | 52 |
tärkeä huomautus: Tämä kaavio on yleinen ohje. On aina parasta kysyä eläinlääkäriltä henkilökohtaisia neuvoja koiran erityisestä iästä ja rodusta.